- 产品详情
- 产品规格
- 一、本产品是一款不用接电、不用布线、安装简单、即装即用的4G全网通高清监控摄像机; 二、核心卖点:
1、不用接电:太阳能发电和内置锂电池供电;
2、不用布线:不用穿墙凿壁,不用破坏装修;
3、4G全网通:支持中国、美洲、欧洲、东南亚、中东及非洲全频段4G(4G模块规格不同); 4、远程查看:随时随地可远程查看;
5、人体感应:感应到人,即刻摄像;
6、保护隐私:本地存储,不会泄密;
7、感应路灯:夜间感应到人,会自动启动照明灯;
8、安装简单:自己安装,不用请专业施工人员;
三、应用场景:家门口、院子门口、鱼塘、果园、养殖场、矿山、工地以及所有没有电也没有网络的地方。
| 产品名称: | 太阳能4G摄像机 | |
| 型号: | TD299 | |
| 颜色: | 白 | |
| 感应原理: | HMD(Human Motion Detection人体运动检测) | |
| 主芯片: | 海思Hi3518EV200 ARM926@540MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache | |
| 传感器: | 原相PS5230 200万 1/2.7" CMOS传感器 | |
| 4G模块: | 高通Qualcomm MDM9x07 | |
| 4G频段: | 支持中国、美洲、欧洲、东南亚、中东及非洲全频段4G(4G模块规格不同) | |
| 网络协议: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | |
| SIM卡: | Nano SIM | |
| 有效像素: | 200万 | |
| 分辨率: | 1920*1080 | |
| 焦距: | 3.6mm(另有2.8mm/6mm/8mm/12mm可选) | |
| 视频编码: | H.265 | |
| 拍摄距离: | 0-15米左右 | |
| 拍摄角度: | 70º左右 | |
| 响应时间: | 0.6秒 | |
| 电池容量: | 10400mAh | |
| 太阳能板功率: | 5.5W(5.5V/1000mA) | |
| 额定充电电流: | 1000mA | |
| 夜间拍摄: | 白灯(补光)和红外 | |
| 白灯功率: | 1.5W LED 0.75W*3颗 | |
| 红外功率: | 1W LED 0.5W*3颗 | |
| 存储: | 支持 TF Card 4GB-64GB 及 云存储 | |
| 存储容量: | 32G卡可存储约64天(可存储约9000段视频,按每次启动拍摄30秒,每天启动100次计算),存满之后,从最早拍摄那天开始覆盖 | |
| 感应距离: | 0-10米 | |
| 感应角度: | 110º | |
| 工作温度: | -20℃至60℃ | |
| 工作湿度: | 0%-90%RH | |
| 电源: | 光电两用,太阳能+内置锂电池供电 | |
| 待机功耗: | 约0.05W | |
| 工作功耗: | 白天≤2W,晚上≤2.75W | |
| 防水等级: | IP67 | |
| 配件: | 主机*1、支架*1、螺丝包*1、说明书*1、USB充电线 | |
| 可选配件: | 外置太阳能板、充电延长线 | |
| 产品尺寸: | 235mm*240mm*115mm | |
| 产品重量: | 1.4kg | |
| 包装尺寸: | 274*259*134mm | |
| 包装重量: | 1.85kg | |
| 外箱尺寸: | 695x535×295mm | |
| 整箱重量: | 20kg | |
| 整箱数量: | 10台 | |









