- 产品详情
- 产品规格
- 指纹采集:支持手指图像采集,输出RAW、BMP等标准数据格式,适配多种开发需求。
- 指纹比对与搜索:支持1:1精准对比(身份验证)与1:N快速搜索(批量识别),满足不同场景需求。
- 特征处理与存储:自动处理采集指纹生成特征数据,并安全存储于模块内,保障数据不泄露。
- 高防伪性:内置假指纹识别算法,对硅胶、薄膜等伪造指纹具备强辨别能力,提升安全等级。
- 高适应性:突破手指状态限制,干、裂、脏、湿手指均能稳定采集,比对准确率不受影响。
- 简易开发:提供标准UART/USB接口,配套源码SDK与开发手册,降低研发门槛,缩短项目周期。
- 安全防护领域:保险箱柜、枪柜、汽车防盗系统;
- 身份管理领域:考勤机、门禁系统(企业/政府场景);
- 民生安全领域:银行自助设备、居家指纹锁、社区门禁。
- 指纹采集面为核心部件,请勿用硬物刮擦,以免损坏传感器导致采集异常。
- 模块采用“结构件顶压”方式固定,固定件需顶在传感器底面空旷区域,且安装压力不可过大,避免损伤内部晶元。
- 若终端设备使用110V/220V市电供电,务必采用三脚带接地线插头,确保良好接地,保障使用者安全。
- 如需降低功耗,可通过控制电源VCC的通断来开关模块(非工作状态切断电源,工作时接通)。
产品概述
本款半导体电容式指纹模块以高速处理器为核心,结合自研高精准指纹算法,可实现指纹采集、特征处理、特征存储、指纹比对等全流程智能操作。模块在易用性、耐用性上表现突出,传感器稳定性强且使用寿命超100万次,对高低温、风沙等恶劣环境具备优异适应性;同时针对手指干、开裂、脏、湿等特殊状况,仍能正常采集并保证高比对准确率。模块支持USB、串口双通讯接口,兼容Mass storage、TLL协议,即插即用,部署便捷。
核心功能
产品优势
以高性价比指纹模块为核心,延伸开发出指纹控制器、指纹仪、指纹锁、指纹防盗门等系列产品,有效降低用户在指纹识别领域的研发成本,助力快速推出符合市场需求的个性化高科技产品。目前产品已成功应用于:
凭借稳定的产品性能、优质的技术支持与完善的售后服务,产品已获得市场广泛认可与客户信赖。
产品规格参数
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 通信接口 | USB1.1/2.0;UART(默认波特率115200bps) |
| 工作电压 | DC-5V(电压范围5V±10%)或 3.3V |
| 工作电流 | 31mA(均值,电压5V条件下) |
| 触摸静态电流 | 8uA(低功耗设计,适配便携设备) |
| 抗静电能力 | 符合GB/T 17626.2—2006,等级2 |
| 抗电磁骚扰能力 | 符合GB/T 17626.3—2006,等级2 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 传感器类型 | 半导体电容式(高精度采集,识别速度快) |
| 采集方式 | 按压式(操作便捷,用户接受度高) |
| 使用寿命 | 大于100万次(厂商提供参数,耐用性强) |
| 传感器大小 | 直径25.6mm,厚度10.8mm(公差±0.1mm) |
| 图像像素 | 192*192pixel(有效像素192*192pixel,采集清晰度高) |
| 图像分辨率 | 508dpi(高分辨率,保证特征提取准确性) |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 采集时间 | <0.25s(快速响应,用户等待时间短) |
| 比对方式 | 1:1对比 或 1:N对比(灵活适配不同场景) |
| 搜索时间 | <1.0秒(均值,批量识别效率高) |
| 指纹容量 | 默认500枚(可根据需求扩展,满足中小型场景) |
| 安全等级 | 1至5级可调(从低到高,适配不同安全需求) |
| 认假率(FAR) | <0.001%(Security Level:3,安全性高) |
| 拒真率(FRR) | <0.1%(Security Level:3,用户体验好) |
| 指纹特征值长度 | 498 Bytes(数据量小,传输与存储效率高) |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 工作温度 | 推荐:-10~55℃;极限:-40~60℃(适应高低温环境) |
| 存储温度 | 极限:-40~60℃;推荐:-10~20℃(延长存储寿命) |
| 工作湿度 | 20~90%R.H(潮湿环境下稳定工作) |
| 存储湿度 | 极限:17~96%R.H;推荐:20~80%R.H(避免受潮损坏) |
硬件接口
接口定义
| 引脚号 | 名称 | 定义 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源输入 | 电源正输入端(DC 5V±10%) |
| 2 | DP | USB数据正信号线 | USB数据传输正极端口 |
| 3 | DM | USB数据负信号线 | USB数据传输负极端口 |
| 4 | GND | 电源和信号地 | 电源与信号公共接地端,保障稳定传输 |
| 5 | NC | 悬空 | 无功能,无需接线 |
| 6 | NC | 悬空 | 无功能,无需接线 |
| 引脚号 | 名称 | 定义 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源输入 | 电源正输入端(DC 5V±10%) |
| 2 | TXD | 数据发送 | 模块串口发送端(3.3V-TTL logic) |
| 3 | RXD | 数据接收 | 模块串口接收端(3.3V-TTL logic) |
| 4 | GND | 电源和信号地 | 电源与信号公共接地端,保障稳定传输 |
| 5 | TP | 触摸电源输入 | 触摸功能电源正输入端(5V 或 3.3V) |
| 6 | TO | 触摸信号输出 | 触摸感应信号输出端(3.3V-logic,默认高电平有效) |
注:USB接口与串口为二选一配置,出厂时将根据客户需求固定为其中一种接口,下单前请确认接口类型。
外形结构尺寸
系统支持
模块兼容多操作系统,包括嵌入式系统、Linux、安卓、Windows,同时提供标准SDK开发包及详细开发手册,包含API接口说明、调用示例、故障排查指南,助力开发团队快速完成集成调试。










