多功能桌面智能终端 收银支付识别一体
集人脸识别收银、扫码支付、医保刷卡、票据打印于一体的桌面智能终端,适配零售、医疗、政务等多行业场景,支持整机定制与SDK…






深圳博奥智能15年源头供应链,专注于信息读取设备的研发制造,支持外观定制、硬件选型、软件开发、SDK对接,广泛应用于政务/医疗/校园/金融/园区等行业场景。
4G太阳能监控摄像机 无电无布线,由深圳博奥智能自主研发制造。4G太阳能监控摄像机采用太阳能与锂电池供电,无需接电布线即装即用,支持全网通4G频段,适配室外、农田、工地等无电环境远程监控场景。
产品面向政务大厅、校园安全、银行自助、园区门禁、工地实名、医疗健康等需要身份核验与信息采集的场景,支持外观结构、硬件配置、软件功能与 SDK 接口的全方位定制;配套 Windows / Android 平台 SDK 开发包,便于系统集成商快速对接既有业务系统。
太阳能与锂电池供电,无需外接电源即可工作
无需穿墙凿壁,不破坏装修,安装简单
用户可自行安装,无需请专业施工人员
IP67防水,工作温度-20℃至60℃,适应室外环境
三、应用场景:家门口、院子门口、鱼塘、果园、养殖场、矿山、工地以及所有没有电也没有网络的地方。
| 产品名称: | 太阳能4G摄像机 | |
| 型号: | TD299 | |
| 颜色: | 白 | |
| 感应原理: | HMD(Human Motion Detection人体运动检测) | |
| 主芯片: | 海思Hi3518EV200 ARM926@540MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache | |
| 传感器: | 原相PS5230 200万 1/2.7" CMOS传感器 | |
| 4G模块: | 高通Qualcomm MDM9x07 | |
| 4G频段: | 支持中国、美洲、欧洲、东南亚、中东及非洲全频段4G(4G模块规格不同) | |
| 网络协议: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | |
| SIM卡: | Nano SIM | |
| 有效像素: | 200万 | |
| 分辨率: | 1920*1080 | |
| 焦距: | 3.6mm(另有2.8mm/6mm/8mm/12mm可选) | |
| 视频编码: | H.265 | |
| 拍摄距离: | 0-15米左右 | |
| 拍摄角度: | 70º左右 | |
| 响应时间: | 0.6秒 | |
| 电池容量: | 10400mAh | |
| 太阳能板功率: | 5.5W(5.5V/1000mA) | |
| 额定充电电流: | 1000mA | |
| 夜间拍摄: | 白灯(补光)和红外 | |
| 白灯功率: | 1.5W LED 0.75W*3颗 | |
| 红外功率: | 1W LED 0.5W*3颗 | |
| 存储: | 支持 TF Card 4GB-64GB 及 云存储 | |
| 存储容量: | 32G卡可存储约64天(可存储约9000段视频,按每次启动拍摄30秒,每天启动100次计算),存满之后,从最早拍摄那天开始覆盖 | |
| 感应距离: | 0-10米 | |
| 感应角度: | 110º | |
| 工作温度: | -20℃至60℃ | |
| 工作湿度: | 0%-90%RH | |
| 电源: | 光电两用,太阳能+内置锂电池供电 | |
| 待机功耗: | 约0.05W | |
| 工作功耗: | 白天≤2W,晚上≤2.75W | |
| 防水等级: | IP67 | |
| 配件: | 主机*1、支架*1、螺丝包*1、说明书*1、USB充电线 | |
| 可选配件: | 外置太阳能板、充电延长线 | |
| 产品尺寸: | 235mm*240mm*115mm | |
| 产品重量: | 1.4kg | |
| 包装尺寸: | 274*259*134mm | |
| 包装重量: | 1.85kg | |
| 外箱尺寸: | 695x535×295mm | |
| 整箱重量: | 20kg | |
| 整箱数量: | 10台 | |
技术团队全天候在线响应,紧急问题2小时内响应
提供远程桌面协助调试,快速定位并解决问题
全国服务网点48小时内上门,复杂问题现场解决
质保期后提供有偿维护,设备全生命周期技术支持
HOT SEARCH
打开微信,点击底部的"发现",使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈