深圳市博奥智能科技有限公司 | 自助终端机定制·PCBA控制板开发·智能软件开发
CORE ADVANTAGES
深圳自有工厂,从研发到生产全程把控,14年行业经验,500+客户信赖,品质有保障。
外观结构、硬件配置、软件功能、SDK接口全方位定制,满足不同行业场景需求。
样品2-4周交付,批量4-6周交期,支持加急服务,深圳工厂直发,物流快捷高效。
整机质保2年,核心部件3年,终身维护。7x24小时技术支持,远程协助+上门服务。
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRODUCT DETAILS
三、应用场景:家门口、院子门口、鱼塘、果园、养殖场、矿山、工地以及所有没有电也没有网络的地方。
| 产品名称: | 太阳能4G摄像机 | |
| 型号: | TD299 | |
| 颜色: | 白 | |
| 感应原理: | HMD(Human Motion Detection人体运动检测) | |
| 主芯片: | 海思Hi3518EV200 ARM926@540MHz,32KB I-Cache,32KB D-Cache | |
| 传感器: | 原相PS5230 200万 1/2.7" CMOS传感器 | |
| 4G模块: | 高通Qualcomm MDM9x07 | |
| 4G频段: | 支持中国、美洲、欧洲、东南亚、中东及非洲全频段4G(4G模块规格不同) | |
| 网络协议: | TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,SMTP,DHCP,DNS,P2P | |
| SIM卡: | Nano SIM | |
| 有效像素: | 200万 | |
| 分辨率: | 1920*1080 | |
| 焦距: | 3.6mm(另有2.8mm/6mm/8mm/12mm可选) | |
| 视频编码: | H.265 | |
| 拍摄距离: | 0-15米左右 | |
| 拍摄角度: | 70º左右 | |
| 响应时间: | 0.6秒 | |
| 电池容量: | 10400mAh | |
| 太阳能板功率: | 5.5W(5.5V/1000mA) | |
| 额定充电电流: | 1000mA | |
| 夜间拍摄: | 白灯(补光)和红外 | |
| 白灯功率: | 1.5W LED 0.75W*3颗 | |
| 红外功率: | 1W LED 0.5W*3颗 | |
| 存储: | 支持 TF Card 4GB-64GB 及 云存储 | |
| 存储容量: | 32G卡可存储约64天(可存储约9000段视频,按每次启动拍摄30秒,每天启动100次计算),存满之后,从最早拍摄那天开始覆盖 | |
| 感应距离: | 0-10米 | |
| 感应角度: | 110º | |
| 工作温度: | -20℃至60℃ | |
| 工作湿度: | 0%-90%RH | |
| 电源: | 光电两用,太阳能+内置锂电池供电 | |
| 待机功耗: | 约0.05W | |
| 工作功耗: | 白天≤2W,晚上≤2.75W | |
| 防水等级: | IP67 | |
| 配件: | 主机*1、支架*1、螺丝包*1、说明书*1、USB充电线 | |
| 可选配件: | 外置太阳能板、充电延长线 | |
| 产品尺寸: | 235mm*240mm*115mm | |
| 产品重量: | 1.4kg | |
| 包装尺寸: | 274*259*134mm | |
| 包装重量: | 1.85kg | |
| 外箱尺寸: | 695x535×295mm | |
| 整箱重量: | 20kg | |
| 整箱数量: | 10台 | |
FAQ
SERVICE GUARANTEE
整机质保2年,核心部件3年,非人为损坏免费维修更换。
质保期满后提供终身维护服务,仅收成本价配件费。
GA/CCC/CE等多项认证,满足各行业准入要求。
深圳自有源头工厂,研发生产一体化,品质可控。
HOT SEARCH
打开微信,点击底部的"发现",使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈