深圳市博奥智能科技有限公司 | 自助终端机定制·PCBA控制板开发·智能软件开发
深圳博奥智能14年源头工厂,专注于信息读取设备的研发制造,支持外观定制、硬件选型、软件开发、SDK对接,广泛应用于政务/医疗/校园/金融/园区等行业场景。
├─ 识别精度
│ ├─ 图像分辨率:508 DPI
│ ├─ 采集像素:192×192
│ └─ 认假率:<0.001%
├─ 响应速度
│ ├─ 采集时间:<0.25秒
│ ├─ 搜索时间:<1.0秒
│ └─ 比对方式:1:1 / 1:N
├─ 存储容量
│ ├─ 指纹容量:500枚
│ ├─ 特征值:498字节/枚
│ └─ 使用寿命:>100万次
扫码查看产品
CORE ADVANTAGES
深圳自有工厂,从研发到生产全程把控,14年行业经验,500+客户信赖,品质有保障。
外观结构、硬件配置、软件功能、SDK接口全方位定制,满足不同行业场景需求。
样品2-4周交付,批量4-6周交期,支持加急服务,深圳工厂直发,物流快捷高效。
整机质保2年,核心部件3年,终身维护。7x24小时技术支持,远程协助+上门服务。
TECHNICAL SPECIFICATIONS
PRODUCT DETAILS
本款半导体电容式指纹模块以高速处理器为核心,结合自研高精准指纹算法,可实现指纹采集、特征处理、特征存储、指纹比对等全流程智能操作。模块在易用性、耐用性上表现突出,传感器稳定性强且使用寿命超100万次,对高低温、风沙等恶劣环境具备优异适应性;同时针对手指干、开裂、脏、湿等特殊状况,仍能正常采集并保证高比对准确率。模块支持USB、串口双通讯接口,兼容Mass storage、TLL协议,即插即用,部署便捷。
以高性价比指纹模块为核心,延伸开发出指纹控制器、指纹仪、指纹锁、指纹防盗门等系列产品,有效降低用户在指纹识别领域的研发成本,助力快速推出符合市场需求的个性化高科技产品。目前产品已成功应用于:
凭借稳定的产品性能、优质的技术支持与完善的售后服务,产品已获得市场广泛认可与客户信赖。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 通信接口 | USB1.1/2.0;UART(默认波特率115200bps) |
| 工作电压 | DC-5V(电压范围5V±10%)或 3.3V |
| 工作电流 | 31mA(均值,电压5V条件下) |
| 触摸静态电流 | 8uA(低功耗设计,适配便携设备) |
| 抗静电能力 | 符合GB/T 17626.2—2006,等级2 |
| 抗电磁骚扰能力 | 符合GB/T 17626.3—2006,等级2 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 传感器类型 | 半导体电容式(高精度采集,识别速度快) |
| 采集方式 | 按压式(操作便捷,用户接受度高) |
| 使用寿命 | 大于100万次(厂商提供参数,耐用性强) |
| 传感器大小 | 直径25.6mm,厚度10.8mm(公差±0.1mm) |
| 图像像素 | 192*192pixel(有效像素192*192pixel,采集清晰度高) |
| 图像分辨率 | 508dpi(高分辨率,保证特征提取准确性) |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 采集时间 | <0.25s(快速响应,用户等待时间短) |
| 比对方式 | 1:1对比 或 1:N对比(灵活适配不同场景) |
| 搜索时间 | <1.0秒(均值,批量识别效率高) |
| 指纹容量 | 默认500枚(可根据需求扩展,满足中小型场景) |
| 安全等级 | 1至5级可调(从低到高,适配不同安全需求) |
| 认假率(FAR) | <0.001%(Security Level:3,安全性高) |
| 拒真率(FRR) | <0.1%(Security Level:3,用户体验好) |
| 指纹特征值长度 | 498 Bytes(数据量小,传输与存储效率高) |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 工作温度 | 推荐:-10~55℃;极限:-40~60℃(适应高低温环境) |
| 存储温度 | 极限:-40~60℃;推荐:-10~20℃(延长存储寿命) |
| 工作湿度 | 20~90%R.H(潮湿环境下稳定工作) |
| 存储湿度 | 极限:17~96%R.H;推荐:20~80%R.H(避免受潮损坏) |
| 引脚号 | 名称 | 定义 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源输入 | 电源正输入端(DC 5V±10%) |
| 2 | DP | USB数据正信号线 | USB数据传输正极端口 |
| 3 | DM | USB数据负信号线 | USB数据传输负极端口 |
| 4 | GND | 电源和信号地 | 电源与信号公共接地端,保障稳定传输 |
| 5 | NC | 悬空 | 无功能,无需接线 |
| 6 | NC | 悬空 | 无功能,无需接线 |
| 引脚号 | 名称 | 定义 | 功能描述 |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC | 电源输入 | 电源正输入端(DC 5V±10%) |
| 2 | TXD | 数据发送 | 模块串口发送端(3.3V-TTL logic) |
| 3 | RXD | 数据接收 | 模块串口接收端(3.3V-TTL logic) |
| 4 | GND | 电源和信号地 | 电源与信号公共接地端,保障稳定传输 |
| 5 | TP | 触摸电源输入 | 触摸功能电源正输入端(5V 或 3.3V) |
| 6 | TO | 触摸信号输出 | 触摸感应信号输出端(3.3V-logic,默认高电平有效) |
注:USB接口与串口为二选一配置,出厂时将根据客户需求固定为其中一种接口,下单前请确认接口类型。
模块兼容多操作系统,包括嵌入式系统、Linux、安卓、Windows,同时提供标准SDK开发包及详细开发手册,包含API接口说明、调用示例、故障排查指南,助力开发团队快速完成集成调试。
FAQ
SERVICE GUARANTEE
整机质保2年,核心部件3年,非人为损坏免费维修更换。
质保期满后提供终身维护服务,仅收成本价配件费。
GA/CCC/CE等多项认证,满足各行业准入要求。
深圳自有源头工厂,研发生产一体化,品质可控。
HOT SEARCH
打开微信,点击底部的"发现",使用"扫一扫"即可将网页分享至朋友圈